SF302
电气特性
料号 | 额定电流(A) | 额定电压(Vac/dc) | 分断能力 | 标称I2t(A2S) |
SF302A.250 | 0.250 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 0.09 |
SF302A.300 | 0.300 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 0.18 |
SF302A.315 | 0.315 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 0.19 |
SF302A.375 | 0.375 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 0.21 |
SF302A.400 | 0.400 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 0.38 |
SF302A.500 | 0.500 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 0.40 |
SF302A.600 | 0.600 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 0.50 |
SF302A.630 | 0.630 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 0.52 |
SF302A.700 | 0.700 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 1.1 |
SF302A.750 | 0.750 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 1.4 |
SF302A.800 | 0.8 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 1.5 |
SF302A001 | 1 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 2.2 |
SF302A1.25 | 1.25 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 2.3 |
SF302A01.5 | 1.5 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 4.9 |
SF302A01.6 | 1.6 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 5.1 |
SF302A002 | 2 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 9.2 |
SF302A02.5 | 2.5 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 15 |
SF302A003 | 3 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 22 |
SF302A3.15 | 3.15 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 22 |
SF302A03.5 | 3.5 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 34 |
SF302A004 | 4 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 52 |
SF302A005 | 5 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 73 |
SF302A006 | 6 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 100 |
SF302A06.3 | 6.3 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 115 |
SF302A007 | 7 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 127 |
SF302A07.5 | 7.5 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 135 |
SF302A008 | 8 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 168 |
SF302A010 | 10 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 120 |
SF302A012 | 12 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 260 |
SF302A015 | 15 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 290 |
SF302A016 | 16 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 295 |
SF302A018 | 18 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 324 |
SF302A020 | 20 | 125 | 50A@125Vac/dc,150A@65Vdc,400A@32Vdc | 436 |
SF302A025 | 25 | 32Vdc | 400A@32V | 910 |
SF302A030 | 30A | 32Vdc | 400A@32V | 990 |
规格书下载
2410表面贴装,慢断,额定电流从0.05A到20A,额定电压为125Vac/dc,65Vdc,32Vdc。
UL认证(UL248-1/UL248-14)
Rohs环保,无卤素。
镀银端帽。
广泛的电流范围可供选择。
UL认证(UL248-1/UL248-14)
Rohs环保,无卤素。
镀银端帽。
广泛的电流范围可供选择。