Kosmo-2系列(高性价比FPGA)
产品特性介绍
01高性能处理器:双核64位高性能处理器:A53 @Max 1GHz,支持NEON、FPU、Crypto
02安全设计:支持多种加密算法RSA、SHA验证,AES、SM(2/3/4);支持safe boot,支持位流加密
03丰富逻辑资源:100K、350K等不同规格逻辑资
04高速片外接口:支持千兆以太网,DDR3/DDR4;支持硬核MIPI、支持硬核SERDES:16 lane@12.5Gbps;支持硬核PCIE:PCIE Gen3 x8;兼容Gen2/Gen1
05高速片内互联:多种交互方式:AXI总线、ACP、中断;灵活可配的片内互联AXI总线,最高位宽可配置为128bit
产品选型表
器件型号1 | PG2K100 | PG2K400 | ||
PU (处理器单元) |
处理器核心 | 双核Cortex-A53 | ||
最大频率 | Max 1GHz | Max 1.2GHz | ||
处理器扩展 | NEON、FPU、Crypto | |||
L1 缓存 | 32KB命令、32KB数据(每个核) | |||
L2 缓存 | 512KB | |||
片上RAM | 256KB | |||
支持的外部存储器 | DDR4、LPDDR4、DDR3、LPDDR3 | |||
支持的外部静态存储器 | xSPI(1x/2x/4x/8x)、NAND、NOR | |||
DMA 通道 | 8(4个服务于PA) | |||
不带DMA的外设 | 2个UART、2个CAN-FD、2个I2C、2个SPI、4组32位GPIO | |||
内置DMA的外设 | 2个USB2.0(OTG)、2个千兆网Ethernet、2个SD/SDIO | |||
安全性 | 支持 RSA、SHA,AES、SM4 | |||
PU与PA互联接口 | 1组128bit ACP接口、 4组访问DDR的高速接口(2x128 +2x64)、 2组64bit通用访问soc系统接口、 2组64bit通用PA接口、 16个中断 |
|||
PA (可编程阵列) |
LUTs | 54,000 | 218,400 | |
逻辑单元 | 86,400 | 349,440 | ||
Flip-Flops | 108,000 | 436,800 | ||
DRM(36Kbits/个) | 5Mb(144个) | 19.4Mb(540个) | ||
APM(个) | 220 | 900 | ||
GPLLs | 4 | 8 | ||
PPLLs | 4 | 8 | ||
ADC硬核2 | 1 | 1 | ||
HSST (12.5Gbps/LANE) | / | 16 | ||
PCIE Gen3x8 硬核(1个) | / | 1 | ||
MIPI DPHY (Max.2.5Gbps/lane) |
2个MIPI RX CORE、2个MIPI TX CORE | 2个MIPI RX CORE、1个MIPI TX CORE | ||
封装 | 尺寸(mm) | 间距 | PU IO,PA_HSST,PA_HR_IO,PA_HP_I/O | |
MBG400 | 17x17 | 0.8 | 128,0,125,0 | |
MBG484 | 19x19 | 0.8 | 128,0,200,0 | |
MBGM324 | 15x15 | 0.8 | 128,0,125,0 | |
FFBGM676 | 27x27 | 1 | 128,8,66,150 | |
FFBG676 | 27x27 | 1 | 128,8,100,150 | |
FFBG900 | 31x31 | 1 | 128,16,212,150 | |
备注: 1、涉及的参数、规格等为设计目标,具体参数以最终产品实测数据规格为准 2、PG2K100支持监控结温和电压(PVT) |
采用先进成熟工艺,多核异构架构SOPC,集成 ARM Cortex-A53 、FPGA、DSP、丰富片上RAM和多种常用高低速外设接口等。集成度高、设计更灵活、高性价比、低功耗;同时支持多路硬核MIPI、硬核SERDES、硬核PCIE Gen3。广泛适用于通讯、图像视频、工业控制、测试测量等行业。