Logos-2系列(支持SERDES高速接口)
产品特性介绍
01逻辑资源:25K-200K LUTs,灵活可配置逻辑模块(CLM),每个CLM包含4个LUT6和8个寄存器
02高速率SERDES:最高支持6.6Gbps SERDES
03PCIe硬核:硬核PCIe Gen2*4
04高速存储接口:DDR3最高速率支持1066Mbps
05灵活的IO接口:提供LVDS、TMDS等,LVDS最高速率1.25Gbps
06支持RAM功能:支持RAM软错误检测与纠错功能
07ADC硬核:集成12bit分辨率、1MSPS ADC硬核
08AES加密:先进的256-bit AES加密
产品选型表
| 器件型号 | PG2L25H | PG2L50H | PG2L100H | PG2L100HX3 | PG2L200H | ||
| 逻辑资源 | 等效LUT4 | 26700 | 53700 | 99900 | 99900 | 239700 | |
| Flip-Flops(个) | 35600 | 71600 | 133200 | 133200 | 319600 | ||
| RAM资源 | 分布式RAM(Kbit) | 344 | 594 | 1244 | 1244 | 2469 | |
| 块RAM数量(36Kbit/块) | 55 | 85 | 155 | 155 | 415 | ||
| 块RAM(Kbit) | 1980 | 3060 | 5580 | 5580 | 14940 | ||
| 时钟资源 | GPLL+PPLL | 3+3 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 10+10 | |
| IO资源 | 最大用户IO | 150 | 250 | 300 | 300 | 500 | |
| 最大差分IO(对) | 72 | 120 | 144 | 144 | 240 | ||
| DDR3(Mbps) | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | 1066 | ||
| 硬核资源 | APM(25*18) | 80 | 120 | 240 | 240 | 740 | |
| ADC硬核 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| PCIe Gen2x4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| AES模块 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| HSST(6.6Gbps) | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | ||
| 封装 | 尺寸(mm) | 间距(mm) | 用户IO/HSST | ||||
| MBG324 | 15 x 15 | 0.8 | 210/0 | 210/0 | 210/0 | ||
| MBG325 | 15 x 15 | 0.8 | 150/4 | ||||
| FBG4841 | 23 x 23 | 1 | 250/4 | 285/4 | 285/4 | ||
| FBB4841 | 23 x 23 | 1 | 285/4 | ||||
| FBG6762 | 27 x 27 | 1 | 300/8 | 300/8 | |||
| FBB6762 | 27 x 27 | 1 | 400/8 | ||||
| FFBG1156 | 35 x 35 | 1 | 500/16 | ||||
| 备注: 1、FBG484和FBB484管脚兼容 2、FBG676和FBB676管脚兼容 3、PG2L100HX支持1.25Gbps高速LVDS |
|||||||
采用先进成熟工艺,支持SERDES高速接口、PCIe Gen3、DDR3/4等高性能模块和接口,为客户提供高性能的可编程解决方案,可广泛应用于通信、图像视频处理、数据分析、网络信息安全、仪器仪表等行业。